Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
06.02.2026 15:30:01
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 43.609 | 43.620 | 0.180% | |
| 51.456 | 51.467 | 0.130% | |
| 59.306 | 59.321 | 0.420% | |
| 56.038 | 56.075 | 0.210% | |
| 31.866 | 31.884 | 0.280% | |
| 0.566 | 0.567 | -0.170% | |
| 11.871 | 11.881 | 0.200% | |
| 30.435 | 30.451 | 0.700% | |
| 6.885 | 6.888 | 0.270% | |
| 4.811 | 4.814 | 0.110% | |
| 4.481 | 4.485 | 0.880% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 141.651 | 142.153 | 0.210% | |
| 2.698 | 2.700 | 0.740% | |
| 115.683 | 115.713 | 0.200% | |
| 11.615 | 11.645 | 0.180% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.210% | |
| 13.941 | 13.945 | 0.140% | |
| 0.000 | 0.000 | -99.720% | |
| 0.481 | 0.481 | -0.260% | |
| 2.511 | 2.512 | 0.690% | |
| 0.136 | 0.136 | 0.720% | |
| 26.112 | 26.119 | 0.620% | |
| 8.314 | 8.316 | 0.680% | |
| 0.003 | 0.003 | 0.130% | |
| 2.121 | 2.122 | 0.370% | |
| 12.191 | 12.194 | 0.400% | |
| 10.094 | 10.103 | 0.280% | |
| 6.285 | 6.288 | 0.220% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.180% | |
| 0.533 | 0.533 | 0.230% | |
| 25.652 | 25.659 | 0.180% | |
| 26.288 | 26.295 | 2.440% | |
| 0.051 | 0.051 | 0.910% | |
| 0.012 | 0.012 | -0.090% | |
| 0.088 | 0.088 | 0.180% | |
| 0.336 | 0.336 | 0.220% | |
| 0.931 | 0.931 | 0.300% | |
| 5.581 | 5.583 | 0.200% | |
| 0.355 | 0.355 | 0.080% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.220% | |
| 0.088 | 0.088 | -0.230% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.210% | |
| 0.141 | 0.141 | 0.210% | |
| 4.745 | 4.746 | 0.050% | |
| 2.563 | 2.563 | -0.580% | |
| 0.834 | 0.834 | 0.070% | |
| 11.046 | 11.049 | 0.170% | |
| 113.417 | 113.447 | 0.180% | |
| 12.963 | 12.967 | 0.120% | |
| 0.745 | 0.745 | 0.550% | |
| 0.155 | 0.157 | 0.390% | |
| 11.560 | 12.400 | 0.200% | |
| 0.438 | 0.439 | 0.110% | |
| 34.243 | 34.252 | 0.290% | |
| 0.378 | 0.378 | 0.180% | |
| 1.378 | 1.379 | 0.710% | |
| 1.377 | 1.377 | 0.150% | |
| 1.015 | 1.015 | 0.610% | |
| 1.128 | 1.129 | 0.030% | |
| 16.181 | 16.186 | 0.560% | |
| 15.038 | 15.042 | 0.120% | |
| 26.157 | 26.411 | -0.060% | |
| 13506.49 | 13506.49 | -0.61% | |
| 67.49 | 67.49 | -0.09% | |
| 1.1790 | 1.1792 | 0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
0,00 TRY 0,00% |
