Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.07.2025 15:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.38 | 40.38 | 0.21% | |
47.04 | 47.06 | 0.50% | |
54.37 | 54.39 | 0.35% | |
50.40 | 50.42 | 0.63% | |
29.42 | 29.43 | 0.42% | |
0.51 | 0.51 | -0.57% | |
10.99 | 10.99 | 0.21% | |
26.33 | 26.34 | 0.73% | |
6.30 | 6.30 | 0.59% | |
4.17 | 4.18 | 1.12% | |
3.97 | 3.97 | 1.42% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.92 | 132.37 | 0.36% | |
2.28 | 2.28 | 0.75% | |
107.09 | 107.09 | 0.20% | |
10.76 | 10.77 | 0.20% | |
0.03 | 0.03 | 0.25% | |
12.03 | 12.03 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.10% | |
2.16 | 2.16 | 0.47% | |
0.12 | 0.12 | 0.55% | |
24.12 | 24.12 | 0.92% | |
7.28 | 7.28 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0.35% | |
1.91 | 1.91 | 0.72% | |
11.06 | 11.06 | 0.77% | |
9.26 | 9.27 | 0.60% | |
5.62 | 5.63 | 0.35% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
0.48 | 0.48 | 0.59% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.04 | 24.04 | 5.71% | |
0.04 | 0.04 | 0.50% | |
0.01 | 0.01 | 0.51% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.31 | 0.31 | 0.36% | |
0.82 | 0.82 | 0.22% | |
5.14 | 5.14 | 0.22% | |
0.33 | 0.33 | 0.49% | |
56.95 | 56.96 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.31% | |
0.08 | 0.08 | 0.25% | |
0.00 | 0.00 | 0.19% | |
0.13 | 0.13 | 0.13% | |
4.46 | 4.46 | 0.51% | |
2.38 | 2.38 | -0.48% | |
0.76 | 0.76 | 0.91% | |
9.52 | 9.52 | 0.26% | |
105.02 | 105.02 | 0.21% | |
11.35 | 11.35 | 0.24% | |
0.71 | 0.71 | 0.51% | |
0.14 | 0.14 | 0.28% | |
10.73 | 11.52 | 0.51% | |
0.40 | 0.40 | 0.63% | |
31.47 | 31.47 | 0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.25 | 1.25 | 0.53% | |
1.37 | 1.37 | 0.45% | |
0.97 | 0.97 | 0.19% | |
1.00 | 1.00 | 0.63% | |
14.90 | 14.90 | 1.50% | |
13.74 | 13.74 | -0.88% | |
24.05 | 24.07 | 0.55% | |
10342.41 | 10342.41 | -0.27% | |
70.13 | 70.13 | 0.88% | |
1.1642 | 1.1643 | 0.40% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.817.533,00 TRY -1,46% | |
145.892,00 TRY -5,70% | |
140,48 TRY -6,88% | |
40,38 TRY -0,219130% | |
29.781,00 TRY -3,11% | |
7.212,48 TRY -1,61% | |
40,38 TRY -0,245030% |