Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-04 16:59:54
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.7554 | 34.7600 | 0.07% |
EUR/TRY | 36.4769 | 36.4863 | -0.16% |
GBP/TRY | 44.0804 | 44.0919 | 0.13% |
CHF/TRY | 39.1714 | 39.1957 | -0.02% |
CAD/TRY | 24.7035 | 24.7156 | 0.08% |
RUB/TRY | 0.3321 | 0.3322 | 0.40% |
AED/TRY | 9.4616 | 9.4644 | 0.07% |
AUD/TRY | 22.2662 | 22.2794 | -1.09% |
DKK/TRY | 4.8858 | 4.8881 | -0.15% |
SEK/TRY | 3.1576 | 3.1595 | 0.12% |
NOK/TRY | 3.1378 | 3.1392 | 0.00% |
JPY/TRY | 0.2301 | 0.2305 | -0.0099% |
KWD/TRY | 112.7902 | 113.1721 | -0.05% |
ZAR/TRY | 1.9118 | 1.9131 | -0.31% |
BHD/TRY | 92.1918 | 92.2040 | 0.06% |
SAR/TRY | 9.2373 | 9.2624 | 0.05% |
IQD/TRY | 0.0265 | 0.0265 | -0.01% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.6039 | 9.6064 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7080 | 1.7082 | 0.00% |
NZD/TRY | 20.2868 | 20.2895 | -0.65% |
INR/TRY | 0.4105 | 0.4106 | 0.11% |
BRL/TRY | 5.7390 | 5.7398 | -0.10% |
HUF/TRY | 0.0880 | 0.0880 | -0.05% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.18% |
CZK/TRY | 1.4466 | 1.4468 | -0.25% |
PLN/TRY | 8.5041 | 8.5052 | -0.01% |
RON/TRY | 7.3178 | 7.3269 | -0.18% |
CNY/TRY | 4.7728 | 4.7748 | -0.10% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | -0.06% |
ALL/TRY | 0.3708 | 0.3708 | -0.08% |
AZN/TRY | 20.4444 | 20.4471 | 0.07% |
BAM/TRY | 18.6556 | 18.6581 | -4.83% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0357 | -0.09% |
COP/TRY | 0.0078 | 0.0078 | 0.02% |
CRC/TRY | 0.0684 | 0.0684 | 0.01% |
ISK/TRY | 0.2508 | 0.2508 | 0.07% |
JOD/TRY | 49.0134 | 49.0199 | 0.07% |
KRW/TRY | 0.0245 | 0.0245 | 0.18% |
KZT/TRY | 0.0662 | 0.0663 | -0.25% |
DZD/TRY | 0.2592 | 0.2593 | 0.07% |
EGP/TRY | 0.6987 | 0.6989 | 0.09% |
LKR/TRY | 0.1196 | 0.1196 | 0.12% |
HKD/TRY | 4.4650 | 4.4661 | 0.05% |
MAD/TRY | 3.4830 | 3.4835 | 0.19% |
MDL/TRY | 1.8969 | 1.8972 | 0.01% |
MKD/TRY | 0.5924 | 0.5925 | -0.14% |
MYR/TRY | 7.8058 | 7.8069 | 0.46% |
OMR/TRY | 90.2714 | 90.2834 | 0.07% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | -0.03% |
PEN/TRY | 9.2954 | 9.2966 | 0.60% |
PHP/TRY | 0.5965 | 0.5965 | 0.28% |
PKR/TRY | 0.1247 | 0.1254 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.1674 | 9.9158 | 0.02% |
RSD/TRY | 0.3115 | 0.3123 | -0.10% |
SGD/TRY | 25.7963 | 25.7997 | -0.07% |
SYP/TRY | 0.0138 | 0.0138 | 0.07% |
THB/TRY | 1.0125 | 1.0126 | 0.10% |
TWD/TRY | 1.0704 | 1.0705 | 0.41% |
UAH/TRY | 0.8330 | 0.8331 | 0.27% |
UYU/TRY | 0.8045 | 0.8046 | 0.07% |
TND/TRY | 10.9777 | 10.9792 | -0.41% |
BGN/TRY | 18.5776 | 18.7274 | -0.11% |
GEL/TRY | 12.1100 | 12.1131 | -4.81% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.332.330,00 TRY -2,00% | |
129.263,00 TRY -4,69% | |
88,81 TRY -2,92% | |
34,78 TRY -0,033310% | |
26.778,00 TRY -21,68% | |
8.060,76 TRY -5,68% | |
14,33 TRY -3,60% |